| François BROTTES | Député de l’Isère - Maire de Crolles - Président du Grésivaudan |
Version imprimable
| 1 | Philippe LANGENIEUX-VILLARD | Concertation et communication |
| 2 | Pierre BÉGUERY | Economie et emploi |
| 3 | Charles BICH | Transports et déplacements |
| 4 | Bernard MICHON | Services à la population |
| 5 | Dominique CLOUZEAU-GERMAIN | Aménagement de l’espace |
| 6 | Gérard COHARD | Environnement |
| 7 | Olivier LEROUX | Personnel |
| 8 | Daniel CHARBONNEL | Finances |
| 9 | Gérald GIRAUD | Développement durable |
| 10 | Jean-Michel BOUCLANS | Gestion des services publics |
| 11 | Janine DUBUS | Habitat et logement |
| 12 | Lucile FERRADOU | Culture, sports et loisirs |
| 13 | Paul RAMOUSSE | Infrastructures et travaux |
| 14 | Laurence BELLICARD | Contrat de pays |
| 15 | Philippe BAUDAIN | Evolution de l’intercommunalité |
| 16 | Albert ANDREVON | Relations avec le Conseil de développement |
| 17 | Cécile ANGLADE | Information et communication |
| 18 | Claude BLANC-COQUAND | Risques naturels |
| 19 | Pierre BOISSELIER | Equipements administratifs |
| 20 | Daniel BOSA | Insertion et emploi |
| 21 | Jean-Pierre BUART | Jeunesse |
| 22 | Bruno CARAGUEL | Ressources naturelles, paysages |
| 23 | Daniel CHAVAND | Equipements sportifs intercommunaux |
| 24 | Jean-François CLAPPAZ | Promotion économique |
| 25 | Roger COHARD | Comités consultatifs locaux |
| 26 | Robert COLLIAT | MAPAD et autres |
| 27 | Jean-Paul DURAND | Commerces et marchés |
| 28 | Christophe ENGRAND | Sports et loisirs |
| 29 | Georges FASTIER | Budgets annexes |
| 31 | Francis GIMBERT | AOTU |
| 32 | Maurice GLATIGNY | Charges transférées |
| 33 | Claude GLOECKLE | Equipements culturels |
| 34 | Jacques GUILLOT | Tourisme |
| 35 | Christine JOY | Agriculture |
| 36 | Gilles LAMAND | Commission appel d’offres |
| 37 | Bruno MURIENNE | Déplacements |
| 38 | Patricia LEVASSEUR | Agenda 21 |
| 39 | Jean LOMBARD | Haltes-garderies |
| 40 | Claude MALIA | Gestion des ZA et pépinières d’entreprises |
| 41 | Jannick MOUSIN | Formation et conditions de travail |
| 42 | Jean PICCHIONI | Culture et patrimoine |
| 43 | René POIS-POMPÉE | Forêt et filière bois |
| 44 | Claude SAURY | Petite enfance |
| 45 | Brigitte SORREL | Santé et prévention |
| 46 | François STÉFANI | Accessibilité et handicap |
| 47 | Patrick TERNAUX | Pôles de compétitivité |
| 48 | Laurence THÉRY | Offre habitat et logement |
| 49 | Yvette TOSOLINI | Demande habitat et logement |
| 50 | Bernard TRIFFE | Traitement et valorisation des ordures ménagères |
| 51 | Philippe VOLPI | Schéma de COhérence Territorial |
Version imprimable
| Yannick BOUCHET-BERT-PEILLARD | Maire de Hurtières |
| Isabelle CURT | Maire de St-Mury-Monteymond |
| Catherine LOUVEL DE MONCEAUX | Ajointe au Maire de St-Pancrasse |
| Alain GUILLUY | Maire de Le Moutaret |
| Jean-claude JOLLY | Maire de Morêtel-de-Mailles |
| William MINGUELY | Second adjoint au Maire de Ste-Marie du Mont |
| Gérard QUINZIN | Maire de St-Jean-le-Vieux |
| Claude VANNUFFELEN | Maire de La Chapelle-du-Bard |
| Stéphane VAUSSENAT | Maire de Pinsot> |
Version imprimable
Le Grésivaudan est représenté par les membres du Conseil de communauté, appelés "conseillers communautaires". Les sièges au sein du conseil de Communauté sont répartis à raison de deux délégués minimum par commune, auxquels s’ajoute un représentant par tranche de 1000 habitants, au-delà de 1000 habitants accomplis. Le Grésivaudan compte 170 conseillers communautaires.
Version imprimable